| 1 | 0.5 | |||
| Mauripan ( 1 500) | 141 | 71 | ||
| 145 | 72 | |||
| () New!!! | 221 | |||
| 12 | () | 800 | 400 | |
| 523 | 261 | |||
| 664 | 332 | |||
| D-21 | () | 590 | 295 | |
| D-63 | () | 701 | 351 | |
| D-19 | 750 | 375 | ||
| D-15 | ( ) | 578 | 289 | |
| D-33 | 566 | 283 | ||
| D-62 | 603 | 301 | ||
| R-27 | () | 689 | 344 | |
| D-27 | () | 590 | 295 | |
| D-43 | New!!! | 627 | 314 | |
| R-28 | () | 664 | 332 | |
| D-37 | () | 627 | 314 | |
| R-56 | 603 | 301 | ||
| R-57 | 603 | 301 | ||
| D-30 | New!!! | 652 | 326 | |
| D-41 | New!!! | 443 | 221 | |
| D-8+ | 689 | 344 | ||
| D-8- | 689 | 344 | ||
| D-8 | 689 | 344 | ||
| D-88 | "" () | 554 | 277 | |
| R-25 | () | 726 | 363 | |
| R-53 | 726 | 363 | ||
| D-22 | () | 627 | 314 | |
| D-26 | ( ) !!! | 344 | 172 | |
| 15 | "": , , -, , , | 283 | ||
| R-1 | 603 | 301 | ||
| R-12 | () | 566 | 283 | |
| R-12+ | () | 566 | 283 | |
| R-18 | New!!! | 554 | 277 | |
| R-20+ | () | 652 | 326 |
| - , 19:27119.VILATTE. 11 % 25.06! VILATTE 11 ! |
| , - , 18:00 65 - , |
| , - , 17:56 19 - |
| - , 17:39 ! ! T FORCE*31 - |
| - , 17:21 - _ Mark Formelle Clever Very Neat Oxouno / Pe |
| - , 17:20 - _ , , , |
| - , 17:184 _ _ BelaRosso - 82 |
| - , 17:183 _ _ LACCOMA |